分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | ||||||||||||
702分 | 1 | 11 | ||||||||||||
700分 | 1 | 12 | ||||||||||||
699分 | 5 | 17 | ||||||||||||
698分 | 2 | 19 | ||||||||||||
697分 | 1 | 20 | ||||||||||||
696分 | 4 | 24 | ||||||||||||
695分 | 3 | 27 | ||||||||||||
694分 | 4 | 31 | ||||||||||||
693分 | 2 | 33 | ||||||||||||
692分 | 9 | 42 | ||||||||||||
691分 | 7 | 49 | ||||||||||||
690分 | 6 | 55 | ||||||||||||
689分 | 14 | 69 | ||||||||||||
688分 | 11 | 80 | ||||||||||||
687分 | 10 | 90 | ||||||||||||
686分 | 9 | 99 | ||||||||||||
685分 | 11 | 110 | ||||||||||||
684分 | 12 | 122 | ||||||||||||
683分 | 16 | 138 | ||||||||||||
682分 | 18 | 156 | ||||||||||||
681分 | 21 | 177 | ||||||||||||
680分 | 17 | 194 | ||||||||||||
679分 | 22 | 216 | ||||||||||||
678分 | 25 | 241 | ||||||||||||
677分 | 15 | 256 | ||||||||||||
676分 | 30 | 286 | ||||||||||||
675分 | 32 | 318 | ||||||||||||
674分 | 33 | 351 | ||||||||||||
673分 | 35 | 386 | ||||||||||||
672分 | 43 | 429 | ||||||||||||
671分 | 30 | 459 | ||||||||||||
670分 | 40 | 499 | ||||||||||||
669分 | 46 | 545 | ||||||||||||
668分 | 51 | 596 | ||||||||||||
667分 | 38 | 634 | ||||||||||||
666分 | 37 | 671 | ||||||||||||
665分 | 45 | 716 | ||||||||||||
664分 | 51 | 767 | ||||||||||||
663分 | 49 | 816 | ||||||||||||
662分 | 45 | 861 | ||||||||||||
661分 | 61 | 922 | ||||||||||||
660分 | 49 | 971 | ||||||||||||
659分 | 80 | 1051 | ||||||||||||
658分 | 54 | 1105 | ||||||||||||
657分 | 58 | 1163 | ||||||||||||
656分 | 59 | 1222 | ||||||||||||
655分 | 66 | 1288 | ||||||||||||
654分 |
上一篇:2017年普通高校招生考試各類別錄取控制分?jǐn)?shù)線(文537 470 理511 436) 下一篇:四川省2017年普通高考文科成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表
Copyright © 國(guó)家級(jí)示范高中-四川省遂寧中學(xué)校 版權(quán)所有
ICP備案編號(hào):蜀ICP備12007609號(hào)-1 [網(wǎng)站資質(zhì)審批號(hào)]:川教GZ-20120011 川公網(wǎng)安備 51090302000146號(hào) [本部]:遂寧市育才西路96號(hào) [聯(lián)系電話]:(0825)2224785 [介福路校區(qū)]:遂寧市介福西路 [聯(lián)系電話]:(0825)2318440 [不良與違法信息舉報(bào)中心] [聯(lián)系電話]:(0825)2988759 [Email]:sn_wgb@126.com [網(wǎng)警電話:110] 技術(shù)維護(hù):四川盟正科技有限公司 0825-2222245 微信:snwzjs QQ:12581378 郵箱:12581378@qq.com GMT+8, 2024-11-16 09:57, Processed in 0.365217 second(s), 17 queries . 學(xué)校二維碼 請(qǐng)掃碼關(guān)注
|